

CISCOM8028GX-4XGF-8GT-16M-SC02-2AD220
Промышленный L3 управляемый коммутатор, 4 порта 10GBaseSFP+, 8 портов 10/100/1000BASE-T(X), 16 портов 100BaseFX, многомодовое волокно, SC разъем, 2км, резервируемое питание 85-264VAC/110-370VDC, -40...+75C,MISCOM8028GX-4XGF8GT16MSC022AD
Количество:
Спецификация
Сетевые порты | |
| Количество Ethernet-разъемов | 28 |
| Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 8 |
| Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet | RJ-45 |
| Количество SFP+ 10 Gbit | 4 |
Оптические порты | |
| Количество оптических портов | 16xSC |
| Тип оптического волокна | многомодовое |
| Дальность передачи по оптоволокну | 2 км |
Параметры коммутатора | |
| Управляемый | Да |
| Уровень коммутатора | Layer 3 |
| Поддерживаемые технологии | Quality of Service, MW-Ring |
| Поддерживаемые функции | Port Mirror, Rate Limit, Loop Protection, Защита от широковещательного шторма, Link Aggregation, Port-Based VLAN, Автоматическое оповещение об обрыве электропитания, Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту, Flow Control, Access Control Lists, Поддержка кольцевой топологии, Автоматическое определение скорости передачи, Подключение к системе управления и мониторинга |
| Таблица MAC адресов | 16000 |
| Буфер пакетов | 12000 кБит |
Протоколы связи | |
| Протоколы 3-го уровня | VRRP, Static Routing, RIP V1/V2, OSPF, PIM-DM, PIM-SM |
| Управление | ICMP |
| Резервирование | ERPS, MSTP, RSTP, STP, VRRP, MW-Ring, EAPS |
| Безопасность | HTTPS, SSH, Фильтрация IP-адресов, Управление доступом согласно IEEE 802.1X, ACL |
| Стандарты IEEE | IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P для CoS, IEEE 802.3x для Flow Control |
Цифровой вывод | |
| Количество каналов DO | 1 |
| Тип (транзистора, реле) | Электромеханическое реле |
Способы оповещения и настройки | |
| Метод настройки | Telnet, Консольный порт, WEB-консоль, Интерфейс командной строки (CLI) |
Электропитание | |
| Резервный вход питания | Да |
| DC входное напряжение | 110...370 В |
| DC Резервное питание | 110...370 В |
| AC входное напряжение | 85...264 В |
| AC Резервное питание | 85...264 В |
Реализация корпуса | |
| Внешний вид и материал | Алюминий |
| Монтаж | В стойку 19" |
| IP-защита изделия | IP40 |
| Высота в юнитах | 1 U |
Размеры | |
| Ширина | 482.6 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Высота | 44 мм |
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | -40...75 °C |
| Влажность | 5-95% |
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
| Сертификаты | CE, FCC, ROHS |
| Стандарты ЭМС | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-4 |