


MISCOM8028GX-4XGF-16GF-8GC-2AD220
Управляемый коммутатор Layer 3 в 19" стойку, 4 порта 10Gigabit Fx, 8 портов Gigabit combo, 16 портов Gigabit SFP, резервируемые входы питания 85-264VAC/110-370VDC, IP40, -40...+70CMISCOM8028GX-4XGF-16GF-8GC-2AD
Количество:
Спецификация
Сетевые порты | |
| Количество Ethernet-разъемов | 28 |
| Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 8 |
| Тип коннектора 10/100/1000 Mb Ethernet | 8xCombo (RJ-45 или SFP) |
| Количество портов SFP 1000 Mbit | 16 |
| Количество SFP+ 10 Gbit | 4 |
Параметры коммутатора | |
| Управляемый | Да |
| Уровень коммутатора | Layer 3 |
| Поддерживаемые технологии | Quality of Service, MW-Ring |
| Поддерживаемые функции | Port Mirror, Rate Limit, Защита от широковещательного шторма, Link Aggregation, Автоматическое оповещение об обрыве электропитания, Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту, Flow Control, Access Control Lists, Поддержка кольцевой топологии, Автоматическое определение скорости передачи, Подключение к системе управления и мониторинга |
| Таблица MAC адресов | 16000 |
| Макс. кол-во VLAN | 4096 |
| Очередей приоритетов на порт | 8 |
| Количество IGMP групп | 512 |
Протоколы связи | |
| Протоколы 3-го уровня | VRRP, Static Routing, RIP V1/V2, OSPF, PIM-SM, PIM-DM |
| Управление | DHCP Server/Client, SNMPv1/v2c/v3, LLDP, Syslog, Telnet, VLAN, QoS, DHCP, SNMP, GVRP, RMON, TFTP, IGMP, IGMPv1/v2/v3, GMRP, FTP, Multicast, IGMP Snooping v1/v2/v3 |
| Резервирование | ERPS, MSTP, STP, RSTP, VRRP, MW-Ring |
| Безопасность | SSH, ACL |
| Стандарты IEEE | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3 |
Цифровой вывод | |
| Количество каналов DO | 1 |
| Тип (транзистора, реле) | Электромеханическое реле |
| Максимальный коммутируемый ток для реле с контактами (А) | 1А при 24В DC |
Способы оповещения и настройки | |
| Метод настройки | Telnet, Консольный порт, Интерфейс командной строки (CLI), WEB-консоль |
Электропитание | |
| Резервный вход питания | Да |
| DC входное напряжение | 110...370 В |
| DC Резервное питание | 110...370 В |
| AC входное напряжение | 85...264 В |
| AC Резервное питание | 85...264 В |
Реализация корпуса | |
| Внешний вид и материал | Алюминий |
| Монтаж | В стойку 19" |
| IP-защита изделия | IP40 |
| Высота в юнитах | 1 U |
Размеры | |
| Ширина | 482.6 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Высота | 44 мм |
Требования к условиям использования | |
| Рабочая температура | -40...70 °C |
| Влажность | 5-95% |
Сертификация и поддерживаемые стандарты | |
| Сертификаты | CE, FCC, ROHS |
| Стандарты ЭМС | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5 |